Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | EIKTO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | FMX toujours 51.2V 450AH ou 540AH |
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | négociable |
Délai de livraison: | négociable |
Conditions de paiement: | négociable |
Capacité d'approvisionnement: | négociable |
Nom du produit: | FMX toujours batterie au lithium 450AH ou 540AH de 51.2V pour le camion de portée de chariot élévate | Modèle du produit: | FMX toujours 51.2V 450AH ou 540AH |
---|---|---|---|
Capacité nominale: | 450AH ou 540AH | Tension nominale: | 51.2v |
Tension de remplissage d'arrêt de système: | 57.6V | Tension d'arrêt de décharge de système: | 41.6V |
Température de stockage: | -20~60℃ | Humidité de travail: | 10%RH~90%RH |
Surligner: | Chariot élévateur à mât rétractable Batterie 450AH,Batterie au lithium 540AH,Batterie 51.2V 450AH |
La batterie lithium fer phosphate (LiFePO4) est l'une des solutions Lithium-Ion les plus innovantes du marché.La connectivité et la facilité d'entretien font de la batterie au lithium EKT une solution idéale pour les applications de manutention.
Le système de gestion de batterie associé à ce produit est un système de gestion de batterie intégré (BMS) pour les batteries lithium-ion de yacht.Il a les fonctions d'acquisition de l'état de la batterie, d'estimation de l'état de la batterie, d'analyse et de diagnostic des défauts, de gestion de l'énergie, de gestion des informations, de détection de signal de collision, de détection de verrouillage haute tension, etc.Il a une forte applicabilité et extensibilité, et présente les caractéristiques d'une intégration élevée, d'une sécurité élevée et de performances à coût élevé.
Données techniques | |
Capacité nominale | 450 Ah ou 540 Ah |
Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
Tension nominale du camion | 48V |
Contenu énergétique nominal | 23040 Wh |
Chimie cellulaire | Phosphate de fer au lithium |
Plage de température des cellules | -20℃ à 60℃ |
Température de l'environnement de travail | -20℃ à 50℃ |
Température ambiante de charge | 0℃ à 55℃ |
Classement IP | IP54 |
Lester | 640 kilogrammes |
Dimension | 1220X280X770mm |
Domaines d'application : Les produits sont principalement utilisés dans Still FMX
Personne à contacter: Mr. Andy
Téléphone: 400-088-158
Cellule 3.2V150Ah Shell en aluminium 40mmx110mmx401mm de batterie au lithium d'EIKTO LFP
place Shell en aluminium LFP de batterie au lithium de 25Ah 3.2V
module de chargement de batterie de lithium de 436.6mmx437.2mmx115.5mm
batterie 12.960kwh de phosphate de fer de lithium de 476.2mmx427.6mmx356.22mm